наверх

Выберите ваш регион

+7 (812) 240-76-45

с 10.00 до 21.00 без выходных

Связаться с директором

Полный прайс на винтовые сваи типа шуруп

сваи шуруп

Толщина стенки: 3 и 3,5 мм

Диаметры: Ø57, Ø76, Ø89

сваи «СТАНДАРТ»

Толщина стенки: 4 мм

Диаметры: Ø57, Ø76, Ø89, Ø108, Ø133

Посмотреть

сваи «ОПТИМА»

Толщина стенки: 3,5 мм

Диаметры: Ø108

Посмотреть

Прайс на винтовые сваи типа шуруп

Наиме-
нование
ф ствола, мм Длина ствола,
мм
Толщина стенки,
мм
Ширина лопасти,
мм
Суммарная площадь лопасти,
см2
Цена сваи,
руб.
Схема
Свая шуруп ф 108 1500 3,5 25 400 2300 Свая шуруп 108
Свая шуруп ф 108 1650 3,5 25 400 2370
Свая шуруп ф 108 1700 3,5 25 400 2400
Свая шуруп ф 108 2000 3,5 25 400 2450
Свая шуруп ф 108 2500 3,5 25 400 2560
Акционная цена
Свая шуруп ф 108 3000 3,5 25 400 2820
Свая шуруп ф 108 3500 3,5 25 400 3180
Свая шуруп ф 108 4000 3,5 25 400 3440
Свая шуруп ф 108 4500 3,5 25 400 3700
Свая шуруп ф 108 5000 3,5 25 400 3960
Свая шуруп ф 108 5500 3,5 25 400 4220

В связи с высокой волатильностью цен на металл, пожалуйста актуальную цену уточняйте у наших менеджеров

Наиме-
нование
ф ствола, мм Длина ствола,
мм
Толщина стенки,
мм
Ширина лопасти,
мм
Суммарная площадь лопасти,
см2
Цена сваи,
руб.
Схема
Свая шуруп ф 89 1500 3 25 400 1950 Свая шуруп 89
Свая шуруп ф 89 1650 3 25 400 2010
Свая шуруп ф 89 1700 3 25 400 2030
Свая шуруп ф 89 2000 3 25 400 2150
Свая шуруп ф 89 2500 3 25 400 2340
Акционная цена
Свая шуруп ф 89 3000 3 25 400 2540
Свая шуруп ф 89 3500 3 25 400 2840
Свая шуруп ф 89 4000 3 25 400 3040
Свая шуруп ф 89 4500 3 25 400 3230
Свая шуруп ф 89 5000 3 25 400 3430
Свая шуруп ф 89 5500 3 25 400 3630

В связи с высокой волатильностью цен на металл, пожалуйста актуальную цену уточняйте у наших менеджеров

Наиме-
нование
ф ствола, мм Длина ствола,
мм
Толщина стенки,
мм
Ширина лопасти,
мм
Суммарная площадь лопасти,
см2
Цена сваи,
руб.
Схема
Свая шуруп ф 76 1500 3 20 300 1870 Свая шуруп 76
Свая шуруп ф 76 1650 3 20 300 1920
Свая шуруп ф 76 1700 3 20 300 1930
Свая шуруп ф 76 2000 3 20 300 2030
Свая шуруп ф 76 2500 3 20 300 2190
Акционная цена
Свая шуруп ф 76 3000 3 20 300 2350
Свая шуруп ф 76 3500 3 20 300 2610
Свая шуруп ф 76 4000 3 20 300 2770
Свая шуруп ф 76 4500 3 20 300 2930
Свая шуруп ф 76 5000 3 20 300 3090
Свая шуруп ф 76 5500 3 20 300 3250

В связи с высокой волатильностью цен на металл, пожалуйста актуальную цену уточняйте у наших менеджеров

Наиме-
нование
ф ствола, мм Длина ствола,
мм
Толщина стенки,
мм
Ширина лопасти,
мм
Суммарная площадь лопасти,
см2
Цена сваи,
руб.
Схема
Свая шуруп ф 57 1500 3 20 200 1680 Свая шуруп 76
Свая шуруп ф 57 1650 3 20 200 1720
Свая шуруп ф 57 1700 3 20 200 1730
Свая шуруп ф 57 2000 3 20 200 1810
Свая шуруп ф 57 2500 3 20 200 1930
Акционная цена
Свая шуруп ф 57 3000 3 20 200 2050
Свая шуруп ф 57 3500 3 20 200 2270
Свая шуруп ф 57 4000 3 20 200 2390
Свая шуруп ф 57 4500 3 20 200 2520
Свая шуруп ф 57 5000 3 20 200 2640
Свая шуруп ф 57 5500 3 20 200 2760

В связи с высокой волатильностью цен на металл, пожалуйста актуальную цену уточняйте у наших менеджеров

Фото наших свай

Перезвоним за 7 минут и ответим на любые вопросы